Zobacz na własne oczy ten nadzwyczajny, precyzyjny kolor i korzystaj z większej ilości miejsca na projekty na monitorze o oszałamiającej rozdzielczości 4K.
Model | Z27 4K |
---|---|
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x mini-DisplayPort |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | PSB |
Pobór mocy | 70 W |
Akcesoria opcjonalne | 70 W |
Wysokość | 365.4 mm |
Szerokość | 614.1 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Czas reakcji | 8 ms |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kamera internetowa | Brak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie | |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 510 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Waga z podstawą | 9.38 kg |
Informacje o gwarancji |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | Z27 4K |
---|---|
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x mini-DisplayPort |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | PSB |
Pobór mocy | 70 W |
Akcesoria opcjonalne | 70 W |
Wysokość | 365.4 mm |
Szerokość | 614.1 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Czas reakcji | 8 ms |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kamera internetowa | Brak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie | |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 510 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Waga z podstawą | 9.38 kg |
Informacje o gwarancji |