Uchwyć swoją wizję lepiej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś dzięki HP Monitor Series 7 Pro 23,8″ FHD. Zaufaj temu, co widzisz na ekranie doskonała dokładność kolorów od razu po wyjęciu z pudełka, płynne odświeżanie 100 Hz szybkość transmisji i zwiększony kontrast kolorów 1500:1. Zrób to wszystko dzięki ultracienkiej 4-stronnej ramce z mikrokrawędziami i wbudowanej ergonomii.
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | HP 724pf |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 294.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 207.4 mm |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 111 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | KC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 69 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 313.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 489.3 mm |
| Szerokość | 538.4 mm |
| Głębokość | 38.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga z podstawą | 4.7 kg |
| Pozostałe parametry | |
| Informacje o gwarancji | |
| Oznaczenia | |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Data Act |
950.01 zł z vat
772.37 zł Netto
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | HP 724pf |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 294.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 207.4 mm |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 111 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | KC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 69 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 313.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 489.3 mm |
| Szerokość | 538.4 mm |
| Głębokość | 38.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga z podstawą | 4.7 kg |
| Pozostałe parametry | |
| Informacje o gwarancji | |
| Oznaczenia | |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Data Act |
Informacje o producencie
| HP / Poly | |
|---|---|
| Dane producenta |
HP Inc. 1501 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304 Stany Zjednoczone Telefon: +1 650-857-1501 https://hp.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
HP Inc. Polska Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Telefon: +48 22 50 20 670 https://hp.com |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |














