Model | 7UZ36AA |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | EAC |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | CE |
Akcesoria w zestawie | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 49.73 cm |
Waga z podstawą | 4.14 kg |
Informacje o gwarancji | 4.14 kg |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 30.11 cm |
Głębokość | 4.59 cm |
Pozostałe parametry | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | E |
TCO Certified | Tak |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
---|---|
Długość gwarancji | 36 miesięcy |
Model | 7UZ36AA |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | EAC |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | CE |
Akcesoria w zestawie | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 49.73 cm |
Waga z podstawą | 4.14 kg |
Informacje o gwarancji | 4.14 kg |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 30.11 cm |
Głębokość | 4.59 cm |
Pozostałe parametry | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | E |
TCO Certified | Tak |
774.38 zł z vat
629.58 zł Netto