AW3426DW
Ciesz się ultraszerokim ekranem modelu AW3426DW wyposażonego w technologię QD-OLED Penta Tandem oraz subpiksele RGB w układzie paskowym, które zapewniają żywe, realistyczne odwzorowanie kolorów.

HP Inc. Monitor S7 Pro 732pk 4K Thunderbolt 4 8Y2K9AA
3,802.36 zł z Vat
3,091.35 zł Netto
| Typ gwarancji | gwarancja zewnetrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesiecy |
| Do pobrania | Plik |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | AW3426DW |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2315 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 361.55 mm |
| Wysokość z podstawą | 445.08 mm |
| Szerokość | 814.15 mm |
| Głębokość | 111.23 mm |
| Głębokość z podstawą | 232 mm |
| Waga | 4.88 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act |
3,332.21 zł z vat
2,709.11 zł Netto
AW3426DW
Ciesz się ultraszerokim ekranem modelu AW3426DW wyposażonego w technologię QD-OLED Penta Tandem oraz subpiksele RGB w układzie paskowym, które zapewniają żywe, realistyczne odwzorowanie kolorów.
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | AW3426DW |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2315 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 361.55 mm |
| Wysokość z podstawą | 445.08 mm |
| Szerokość | 814.15 mm |
| Głębokość | 111.23 mm |
| Głębokość z podstawą | 232 mm |
| Waga | 4.88 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act |
| Dell | |
|---|---|
| Dane producenta |
Dell Technologies Inc. One Dell Way Round Rock, TX 78682, Stany Zjednoczone https://www.dell.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Dell Products Raheen Business Park Limerick, Irlandia https://www.dell.com |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl |
Co nas wyróżnia

Darmowa dostawa

Darmowy zwrot
Wysyłka w 48H

Odroczenie płatności

14 dni na zwrot

zakupy w leasingu

darmowe wsparcie konsultanta
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.