Uzyskaj profesjonalną wydajność i bezpieczeństwo urządzenia ZBook w niewiarygodnie przystępnej cenie. Zwiększ produktywność dzięki temu wytrzymałemu urządzeniu klasy premium posiada ulepszone funkcje współpracy oraz profesjonalne komponenty, które umożliwiają uruchomienie aplikacji do CAD, konceptualizacji 3D, modelowania, renderingu i innych.
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
---|---|
Długość gwarancji | 36 miesięcy |
Typ | Mobilne stacje robocze |
---|---|
Model | HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation PC |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 9 |
Taktowanie procesora | 4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L3 | 16 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 9 8945HS |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 400 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Radeon |
Producent chipsetu | AMD |
Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Dźwięk | |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 22.9 mm |
Szerokość | 359.4 mm |
Głębokość | 251 mm |
Waga | 2.04 kg |
Akcesoria w zestawie | |
Informacje o gwarancji | |
Pozostałe informacje |
9,020.75 zł z vat
7,333.94 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Mobilna stacja robocza ZBook Power G11/W11P/16.0/R9-8945HS/1TB/64GB 8T0N3EA
7,333.94 zł (netto)
Razem (netto):
7,333.94 zł
Razem (netto):
7,333.94 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
2,200.18 zł (netto)
Wykup:
73.34 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
165.51 zł
Typ | Mobilne stacje robocze |
---|---|
Model | HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation PC |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 9 |
Taktowanie procesora | 4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L3 | 16 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 9 8945HS |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 400 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Radeon |
Producent chipsetu | AMD |
Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Dźwięk | |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 22.9 mm |
Szerokość | 359.4 mm |
Głębokość | 251 mm |
Waga | 2.04 kg |
Akcesoria w zestawie | |
Informacje o gwarancji | |
Pozostałe informacje |