- Procesor: Intel Core Ultra 7 265K, 20 rdzeni (8 wydajnościowych + 12 efektywnych) / 20 wątków, maksymalne Turbo do 5,5 GHz, 30 MB Intel Smart Cache
- Pamięć: 1 × 32 GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
- Dysk: 1 × 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal
- Karta graficzna: Zintegrowana grafika Intel + 1 × NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB
- System operacyjny: Windows 11 Pro, polski / angielski
- Wsparcie: 1 rok Premier Support w ramach 3-letnich pakietów Onsite Windchill (CPN)
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | ThinkStation P2 Tower Gen 2 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Taktowanie procesora | 3.9 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.5 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.5GHz, 30MB Intel Smart Cache |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 5070 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
| Porty wideo | 2 x DisplayPort |
| Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC623-CG codec |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Line-out) |
| Moc zasilacza | 750 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 376 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Głębokość | 315.35 mm |
| Waga | 9.67 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Informacje o gwarancji |
|
| Data Act | |
| Oznaczenia | |
| Porty wideo karty graficznej | 1 x HDMI |
14,064.57 zł z vat
11,434.61 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Stacja robocza ThinkStation P2 Tower G2 30JQ009YPB W11Pro Ultra 7265K/32GB/1TB//RTX 5070 12GB + INT/vPro/1YR Premier Support + 3YR OS
11,434.61 zł (netto)
Razem (netto):
11,434.61 zł
Razem (netto):
11,434.61 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
0.00 zł (netto)
Wykup:
114.35 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
303.23 zł
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | ThinkStation P2 Tower Gen 2 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Taktowanie procesora | 3.9 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.5 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.5GHz, 30MB Intel Smart Cache |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 5070 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
| Porty wideo | 2 x DisplayPort |
| Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC623-CG codec |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Line-out) |
| Moc zasilacza | 750 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 376 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Głębokość | 315.35 mm |
| Waga | 9.67 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Informacje o gwarancji |
|
| Data Act | |
| Oznaczenia | |
| Porty wideo karty graficznej | 1 x HDMI |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
















