| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | S24-4e |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 325.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 402.9 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 44 mm |
| Głębokość z podstawą | 180 mm |
| Waga | 2.7 kg |
| Waga z podstawą | 3 kg |
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | S24-4e |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 325.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 402.9 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 44 mm |
| Głębokość z podstawą | 180 mm |
| Waga | 2.7 kg |
| Waga z podstawą | 3 kg |
| Oznaczenia |
413.54 zł z vat
336.21 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |

















