| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | P34WD-40 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.2325 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24.5 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 358.6 mm |
| Wysokość (maks.) | 548.8 mm |
| Szerokość | 817.7 mm |
| Głębokość | 82.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 7.2 kg |
| Waga z podstawą | 10 kg |
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | P34WD-40 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.2325 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24.5 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 358.6 mm |
| Wysokość (maks.) | 548.8 mm |
| Szerokość | 817.7 mm |
| Głębokość | 82.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 7.2 kg |
| Waga z podstawą | 10 kg |
| Oznaczenia |
2,961.81 zł z vat
2,407.98 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
















