| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | P32UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.1815 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 413.2 mm |
| Wysokość (maks.) | 594.5 mm |
| Szerokość | 714.3 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 5.2 kg |
| Waga z podstawą | 8.1 kg |
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | P32UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.1815 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 413.2 mm |
| Wysokość (maks.) | 594.5 mm |
| Szerokość | 714.3 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 5.2 kg |
| Waga z podstawą | 8.1 kg |
| Oznaczenia |
2,880.99 zł z vat
2,342.27 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |














