- 27-calowy panel IPS
- 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB, kontrast 1500:1
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz (z możliwością ręcznej regulacji do 48 Hz)
- Wszechstronne złącza: VGA, HDMI i DisplayPort (DP) oraz wbudowane głośniki 2 × 2 W
- Sprzętowy filtr Low Blue Light oraz technologia Flicker Free ograniczająca migotanie ekranu
- Ergonomiczna podstawa z funkcjami podnoszenia, pochylenia, obrotu i pivot (LTPS)
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | E27-40 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | W-LED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 s |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 34 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 383.5 mm |
| Szerokość | 613.1 mm |
| Głębokość | 40.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 4 kg |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Oznaczenia |
542.07 zł z vat
440.71 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU
440.71 zł (netto)
Razem (netto):
440.71 zł
Razem (netto):
440.71 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
54.21 zł (brutto)
Wykup:
0.00 zł (brutto)
Produkt finansowy:
Raty dla firm
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (brutto):
18.61 zł
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | E27-40 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | W-LED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 s |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 34 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 383.5 mm |
| Szerokość | 613.1 mm |
| Głębokość | 40.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 4 kg |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Oznaczenia |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |

















