| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | ThinkVision E22-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.2479 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 10 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 296.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 317.3 mm |
| Szerokość | 489.3 mm |
| Głębokość | 52.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 178.7 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 4.1 kg |
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Model | ThinkVision E22-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.2479 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 10 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 296.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 317.3 mm |
| Szerokość | 489.3 mm |
| Głębokość | 52.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 178.7 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 4.1 kg |
| Oznaczenia |
502.95 zł z vat
408.90 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |

















