- Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Intel Smart Cache
- 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 Non-ECC
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0×4 Performance NVMe Opal 2.0
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU
- Windows 11 Pro, Polish / English
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Do pobrania | PlikPlik |
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Typ | Mobilna stacja robocza |
| Model | ThinkPad P16v Gen 3 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Taktowanie procesora | 2.9 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.4 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 45 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 9 285H |
| Intel vPro | Enterprise |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 2000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 6400 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 26.3 mm |
| Szerokość | 361.5 mm |
| Głębokość | 248.6 mm |
| Waga | 2.1 kg |
| Oznaczenia |
20,290.02 zł z vat
16,495.95 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P16v G3 21RS0055PB W11PRO Ultra 9285H/2x32GB/1TB/RTX PRO 2000 8GB/16.0 WQUXGA/BLACK/VPRO/3YRS Premier+3YR CI+CO2Offset
16,495.95 zł (netto)
Razem (netto):
16,495.95 zł
Razem (netto):
16,495.95 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
0.00 zł (netto)
Wykup:
164.96 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
437.44 zł
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Typ | Mobilna stacja robocza |
| Model | ThinkPad P16v Gen 3 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Taktowanie procesora | 2.9 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.4 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 45 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 9 285H |
| Intel vPro | Enterprise |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 2000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 6400 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 26.3 mm |
| Szerokość | 361.5 mm |
| Głębokość | 248.6 mm |
| Waga | 2.1 kg |
| Oznaczenia |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |














