- Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470, 12 rdzeni / 24 wątki, taktowanie 2,05,2 GHz, 12 MB pamięci podręcznej L2, 24 MB pamięci podręcznej L3
- Pamięć RAM: 64 GB LPCAMM2 LPDDR5X-7500
- Dysk: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 NVMe z obsługą Opal 2.0
- Karta graficzna: NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU z 8 GB pamięci GDDR7
- System operacyjny: Windows 11 Pro (wersja polska i angielska)
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Do pobrania | PlikPlik |
| Typ | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Model | ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.2 Hz |
| Obsługa ECC | Tak |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 2000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Rodzaj pamięci | LPCAMM2 LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7500 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 23.3 mm |
| Szerokość | 357.9 mm |
| Głębokość | 247.9 mm |
| Waga | 1.75 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act |
19,760.70 zł z vat
16,065.61 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P16s G5 21XG0028PB W11Pro AI 9 HXPro 470/64GB/1TB/RTX PRO 2000 8GB/16.0 2.8K/Black/3YRS Premier Support + CO2 Offset
16,065.61 zł (netto)
Razem (netto):
16,065.61 zł
Razem (netto):
16,065.61 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
0.00 zł (netto)
Wykup:
160.66 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
426.03 zł
| Typ | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Model | ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.2 Hz |
| Obsługa ECC | Tak |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 2000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Rodzaj pamięci | LPCAMM2 LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7500 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 23.3 mm |
| Szerokość | 357.9 mm |
| Głębokość | 247.9 mm |
| Waga | 1.75 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
















