- AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 (12 rdzeni / 24 wątki, 2,0 / 5,2 GHz, 12 MB L2 / 24 MB L3)
- 1x 48 GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC
- Dysk SSD 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
- Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon 890M
- Windows 11 Pro, język polski / angielski
- Kolor obudowy – czarny
- Rozszerzenie wsparcia Premier Support do 3 lat z 3-letniego Courier/Carry-In WHB (CPN), usługa kompensacji CO2 200 kg Gen 3 Commercial IDG
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Do pobrania | PlikPlik |
| Typ | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Model | ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 890M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 48 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Włókno szklane |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 22.6 mm |
| Szerokość | 313.6 mm |
| Głębokość | 221.7 mm |
| Waga | 1.29 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 lata, naprawa w trybie Courier lub Carry-in z 1-roczną gwarancją na baterię |
| Data Act | |
| Oznaczenia |
13,760.33 zł z vat
11,187.26 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P14s G7 21X0001APB W11Pro AI 9HX PRO 470/48GB/1TB/INT/14.0 2.8K/3YRS Premier Support + CO2 Offset
11,187.26 zł (netto)
Razem (netto):
11,187.26 zł
Razem (netto):
11,187.26 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
0.00 zł (netto)
Wykup:
111.87 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
296.67 zł
| Typ | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Model | ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 890M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 48 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Włókno szklane |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 22.6 mm |
| Szerokość | 313.6 mm |
| Głębokość | 221.7 mm |
| Waga | 1.29 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 lata, naprawa w trybie Courier lub Carry-in z 1-roczną gwarancją na baterię |
| Data Act | |
| Oznaczenia |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
















