| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55s Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Taktowanie procesora | 3.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 220 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Line-out) |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Moc zasilacza | 200 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Small Form Factor |
| Wysokość | 336 mm |
| Szerokość | 89 mm |
| Głębokość | 274.8 mm |
| Waga | 4.33 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55s Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Taktowanie procesora | 3.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 220 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Line-out) |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Moc zasilacza | 200 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Small Form Factor |
| Wysokość | 336 mm |
| Szerokość | 89 mm |
| Głębokość | 274.8 mm |
| Waga | 4.33 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act |
2,894.76 zł z vat
2,353.46 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |

















