Komputer ThinkCentre M75t G6 13JH0003PB W11Pro AI 5 435G/16GB/512GB/INT/DVD/3YRS OS
| Typ gwarancji | gwarancja zewnetrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesiecy |
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre M75t Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Moc procesora | 65 W |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 5 435G |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 840M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Moc zasilacza | 200 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 346 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Głębokość | 296.85 mm |
| Waga | 4.9 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia |
6,896.70 zł z vat
5,607.07 zł Netto
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre M75t Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Moc procesora | 65 W |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 5 435G |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 840M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Moc zasilacza | 200 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 346 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Głębokość | 296.85 mm |
| Waga | 4.9 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.