Komputer All-in-One neo 50a G7 13RW001MPB W11Pro Core 5 320/16GB/512GB/INT/23.8 FHD/Luna Grey/3YR OS
| Typ gwarancji | gwarancja zewnetrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesiecy |
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 50a Gen 7 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 350 nits |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core 5 |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 6 |
| Cache L3 | 6 MB |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Moc procesora | 15 W |
| Liczba TOPS | 16 |
| Intel vPro | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core 5 320 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7467 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Monitor Stand Basic |
| Tilt | Nie |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Wysokość | 471.8 mm |
| Szerokość | 539.2 mm |
| Głębokość | 172 mm |
| Waga | 4.23 kg |
| Oznaczenia | |
| Akcesoria w zestawie |
|
6,566.66 zł z vat
5,338.75 zł Netto
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 50a Gen 7 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 350 nits |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core 5 |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 6 |
| Cache L3 | 6 MB |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Moc procesora | 15 W |
| Liczba TOPS | 16 |
| Intel vPro | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core 5 320 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7467 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Monitor Stand Basic |
| Tilt | Nie |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Wysokość | 471.8 mm |
| Szerokość | 539.2 mm |
| Głębokość | 172 mm |
| Waga | 4.23 kg |
| Oznaczenia | |
| Akcesoria w zestawie |
|
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.