| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | T24-4v |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | TCO 10 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 362.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 385.2 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 190 mm |
| Waga | 3.2 kg |
| Waga z podstawą | 5.3 kg |
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| TCO Certified | Tak |
|---|---|
| Model | T24-4v |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | TCO 10 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 362.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 385.2 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 190 mm |
| Waga | 3.2 kg |
| Waga z podstawą | 5.3 kg |
| Oznaczenia |
848.86 zł z vat
690.13 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |









