| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55q Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Copilot+ PC | Tak |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 3 x USB 2.0 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Gniazda rozszerzeń | 3 x M.2 |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tiny |
| Wysokość | 34.5 mm |
| Szerokość | 179 mm |
| Głębokość | 182.9 mm |
| Waga | 0.89 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55q Gen 6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Copilot+ PC | Tak |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 3 x USB 2.0 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Gniazda rozszerzeń | 3 x M.2 |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tiny |
| Wysokość | 34.5 mm |
| Szerokość | 179 mm |
| Głębokość | 182.9 mm |
| Waga | 0.89 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
| TCO Certified | Tak |
3,687.99 zł z vat
2,998.37 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |



