| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 220 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Szary |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 431.17 mm |
| Szerokość | 539.5 mm |
| Głębokość | 192.1 mm |
| Waga | 6 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Data Act | |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 220 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Szary |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 431.17 mm |
| Szerokość | 539.5 mm |
| Głębokość | 192.1 mm |
| Waga | 6 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia |
3,745.19 zł z vat
3,044.87 zł Netto
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |








