- Wydajny komputer All-in-One z procesorem Intel Core 13. generacji
- Mnóstwo najnowocześniejszej pamięci i pamięci masowej umożliwiającej błyskawiczne wykonanie dowolnego zadania
- Znakomity wyświetlacz o przekątnej 23,8 cala
- Inteligentne narzędzia do współpracy zespołowej oparte na sztucznej inteligencji i funkcje zorientowane na użytkownika
- Wbudowane zabezpieczenia i inteligentne rozwiązana pomagające udaremnić ataki potencjalnych hakerów

HP Inc. Komputer All-in-One ProOne 240 G10 U7-155U 512GB/16GB/W11P B6ZD7ET
5,145.51 zł z Vat
4,183.34 zł Netto
| Typ gwarancji | gwarancja zewnetrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesiecy |
| Model | ThinkCentre neo 50a Gen 5 |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-13420H |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Karta dźwiękowa | |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Szary |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 431 mm |
| Szerokość | 540 mm |
| Głębokość | 192 mm |
| Waga | 6 kg |
| Dodatkowe oprogramowanie | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Pozostałe parametry | |
| Informacje o gwarancji | |
| Oznaczenia | |
| Data Act | |
| Regulacja wysokości | Nie |
4,396.76 zł z vat
3,574.60 zł Netto
Leasing i raty dla firm 24/7
Wybrany produkt
1 x
Lenovo Komputer All-in-One ThinkCentre neo 50a G5 12SD0022PB W11Pro i5-13420H/16GB/512GB/INT/23.8 FHD/Touch/3YRS OS
3,574.60 zł (netto)
Razem (netto):
3,574.60 zł
Razem (netto):
3,574.60 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
0.00 zł (netto)
Wykup:
35.75 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing
Leasing dla firm
Raty dla firm
Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę
Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment
Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu
Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem
Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.
Miesięcznie (netto):
121.37 zł
| Model | ThinkCentre neo 50a Gen 5 |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-13420H |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Karta dźwiękowa | |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Szary |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 431 mm |
| Szerokość | 540 mm |
| Głębokość | 192 mm |
| Waga | 6 kg |
| Dodatkowe oprogramowanie | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Pozostałe parametry | |
| Informacje o gwarancji | |
| Oznaczenia | |
| Data Act | |
| Regulacja wysokości | Nie |
Informacje o producencie
| Lenovo | |
|---|---|
| Dane producenta |
Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA Telefon: +1 (855) 253-6686 https://lenovo.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com https://lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.