| Typ gwarancji | gwarancja zewnetrzna |
|---|---|
| Długość gwarancji | 36 miesiecy |
| Data Act | |
|---|---|
| Typ | Mobilna stacja robocza |
| Model | ZBook X G2i |
| Model procesora | Intel Core Ultra 9 386H |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Taktowanie procesora | 2.1 Hz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 18 MB |
| Moc procesora | 25 W |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Core Ultra 9 386H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 3000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | DDR5 (2X32GB) SODIMM |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 96 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 6-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 25 mm |
| Szerokość | 359 mm |
| Głębokość | 251 mm |
| Waga | 1.9 kg |
| Informacje o gwarancji | HP 3y Onsite Care NB Bundle HW Supp |
| Oznaczenia | |
| Ładowarka |
19,388.77 zł z vat
15,763.23 zł Netto
| Data Act | |
|---|---|
| Typ | Mobilna stacja robocza |
| Model | ZBook X G2i |
| Model procesora | Intel Core Ultra 9 386H |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Taktowanie procesora | 2.1 Hz |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 18 MB |
| Moc procesora | 25 W |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Core Ultra 9 386H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 3000 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | DDR5 (2X32GB) SODIMM |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 96 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 6-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 25 mm |
| Szerokość | 359 mm |
| Głębokość | 251 mm |
| Waga | 1.9 kg |
| Informacje o gwarancji | HP 3y Onsite Care NB Bundle HW Supp |
| Oznaczenia | |
| Ładowarka |
Informacje o producencie
| HP / Poly | |
|---|---|
| Dane producenta |
HP Inc. 1501 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304 Stany Zjednoczone Telefon: +1 650-857-1501 https://hp.com |
| Podmiot odpowiedzialny |
HP Inc. Polska Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Telefon: +48 22 50 20 670 https://hp.com |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.