Rodzina procesora | Intel Core i7 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 17,3'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | nVidia |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 2666 MHz |
Pojemność SSD | 1 TB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | WiFi 802.11 ax |
Komunikacja | Bluetooth |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x Mini DisplayPort |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-ion |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 398.4 mm |
Waga | 2.97 kg |
Informacje o gwarancji | 2.97 kg |
Model | ZBook Fury17 G7 |
Taktowanie procesora | 2.7 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-10850H |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Model karty graficznej | Quadro RTX 3000 |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 94 Wh |
Liczba komór | 8-komorowa |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Wysokość | 26.9 mm |
Głębokość | 267.1 mm |
Akcesoria w zestawie | |
Pozostałe informacje |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 17,3'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | nVidia |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 2666 MHz |
Pojemność SSD | 1 TB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | WiFi 802.11 ax |
Komunikacja | Bluetooth |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x Mini DisplayPort |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-ion |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 398.4 mm |
Waga | 2.97 kg |
Informacje o gwarancji | 2.97 kg |
Model | ZBook Fury17 G7 |
Taktowanie procesora | 2.7 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-10850H |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Model karty graficznej | Quadro RTX 3000 |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 94 Wh |
Liczba komór | 8-komorowa |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Wysokość | 26.9 mm |
Głębokość | 267.1 mm |
Akcesoria w zestawie | |
Pozostałe informacje |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto