Rodzina procesora | Intel Core i3 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 13,3'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | TFT UWVA |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 3200 MHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kamera internetowa | Tak |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-poly |
Czas pracy na baterii/bateriach | 12.45 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro 64-bit |
Wysokość | 17.7 mm |
Głębokość | 208.4 mm |
Akcesoria w zestawie | 1.28 kg |
Pozostałe informacje | 1.28 kg |
Model | ProBook 430 G8 |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Generacja procesora | Jedenasta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i3-1115G4 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | Intel |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 306.9 mm |
Waga | 1.28 kg |
Informacje o gwarancji |
Rodzina procesora | Intel Core i3 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 13,3'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | TFT UWVA |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 3200 MHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kamera internetowa | Tak |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-poly |
Czas pracy na baterii/bateriach | 12.45 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro 64-bit |
Wysokość | 17.7 mm |
Głębokość | 208.4 mm |
Akcesoria w zestawie | 1.28 kg |
Pozostałe informacje | 1.28 kg |
Model | ProBook 430 G8 |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Generacja procesora | Jedenasta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i3-1115G4 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | Intel |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 306.9 mm |
Waga | 1.28 kg |
Informacje o gwarancji |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto