Monitor HD HP V22
Monitor FHD HP V22 w bardzo przystępnej cenie, który dostosowuje się do potrzeb użytkownika i zapewnia niesamowitą jakość obrazu, umożliwia przeglądanie stron internetowych, przesyłanie strumieniowe seriali i wykonywanie pracy.
Model | V22 |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 476.64 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 381.2 mm |
Głębokość z podstawą | 181 mm |
Pozostałe parametry | 2.85 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 268.11 mm |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pobór mocy | 18.5 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 310.2 mm |
Szerokość | 505 mm |
Waga z podstawą | 2.85 kg |
Informacje o gwarancji | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | E |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | V22 |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 476.64 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 381.2 mm |
Głębokość z podstawą | 181 mm |
Pozostałe parametry | 2.85 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 268.11 mm |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pobór mocy | 18.5 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 310.2 mm |
Szerokość | 505 mm |
Waga z podstawą | 2.85 kg |
Informacje o gwarancji | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | E |