Monitor HP 32f (6XJ00AA)
Niewiarygodnie wąski. W cenie, której nie można się oprzeć. Spełnij marzenia o czystym i ostrym obrazie, kupując ultracienkimonitor z mikroramką, przykuwającym wzrok aluminiowym wzornictwem i niesamowicie szerokimi kątami widzenia. Od przeglądania treści po korzystanie z materiałów rozrywkowych za pośrednictwem przesyłania strumieniowego zobaczysz świat w zupełnie nowy sposób.
Model | 6XJ00AA |
---|---|
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 300 cd/m² |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Certyfikaty | VCCI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | KC |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | BSMI |
Pobór mocy | 29 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 429.2 mm |
Szerokość | 719.8 mm |
Głębokość z podstawą | 226.4 mm |
Pozostałe parametry | 5.5 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Etykieta energetyczna | |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.363 mm |
Czas reakcji | 14 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 509.6 mm |
Głębokość | 67.1 mm |
Waga z podstawą | 5.5 kg |
Informacje o gwarancji | |
Klasa energetyczna | F |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | 6XJ00AA |
---|---|
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 300 cd/m² |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Certyfikaty | VCCI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | KC |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | BSMI |
Pobór mocy | 29 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 429.2 mm |
Szerokość | 719.8 mm |
Głębokość z podstawą | 226.4 mm |
Pozostałe parametry | 5.5 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Etykieta energetyczna | |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.363 mm |
Czas reakcji | 14 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 509.6 mm |
Głębokość | 67.1 mm |
Waga z podstawą | 5.5 kg |
Informacje o gwarancji | |
Klasa energetyczna | F |