Monitor HP 22m
Zaawansowana technologia IPS gwarantuje kąt widzenia UWVA równy 178° z zachowaniem wysokiego poziomu szczegółów i żywych kolorów. Ten monitor FHD o wyjątkowo smukłej konstrukcji niemal bez ramek jest dostępny w znakomitej cenie oraz oferuje wygodne połączenia z komputerem przenośnym i stacjonarnym.
Model | 22m |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 476 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | KC |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | CE |
Certyfikaty | WHQL |
Pobór mocy | 18 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 302.2 mm |
Szerokość | 491.7 mm |
Głębokość z podstawą | 169 mm |
Pozostałe parametry | 2.4 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 267.7 mm |
Plamka matrycy | 0.247 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 390.8 mm |
Głębokość | 37.5 mm |
Waga | 2.4 kg |
Informacje o gwarancji |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | 22m |
---|---|
Przekątna ekranu | 21.5" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 476 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | KC |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | CE |
Certyfikaty | WHQL |
Pobór mocy | 18 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 302.2 mm |
Szerokość | 491.7 mm |
Głębokość z podstawą | 169 mm |
Pozostałe parametry | 2.4 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 267.7 mm |
Plamka matrycy | 0.247 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 390.8 mm |
Głębokość | 37.5 mm |
Waga | 2.4 kg |
Informacje o gwarancji |