Model | Elite 800 SFF G9 |
---|---|
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | |
Liczba wątków | 20 |
Cache L3 | 25 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-12700 |
Płyta główna | |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
Rodzaj pamięci | DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Producent chipsetu | Intel |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax |
Karta dźwiękowa | |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
Kolor | Czarny |
Obudowa | Small Form Factor |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 338 mm |
Głębokość | 308 mm |
Waga | 5.4 kg |
System operacyjny | |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe parametry | |
Informacje o gwarancji | |
Intel vPro | Nie |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
---|---|
Długość gwarancji | 36 miesięcy |
Model | Elite 800 SFF G9 |
---|---|
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | |
Liczba wątków | 20 |
Cache L3 | 25 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-12700 |
Płyta główna | |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
Rodzaj pamięci | DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Producent chipsetu | Intel |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax |
Karta dźwiękowa | |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
Kolor | Czarny |
Obudowa | Small Form Factor |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 338 mm |
Głębokość | 308 mm |
Waga | 5.4 kg |
System operacyjny | |
Dodatkowe oprogramowanie | |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe parametry | |
Informacje o gwarancji | |
Intel vPro | Nie |
4,928.56 zł z vat
4,006.96 zł Netto