Prosta konstrukcja niedrogiego komputera HP 205 22 All-in-One wspaniale wkomponuje się w Twoją przestrzeń roboczą. Opcjonalny szybki procesor AMD Ryzen ułatwia realizację zadań, a wyświetlacz o przekątnej 21,5 cala tworzy dużą przestrzeń do współpracy z innymi.
Przekątna ekranu | 21.5" |
---|---|
Ekran dotykowy | Nie |
Pozostałe parametry wyświetlacza | Matowa |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Model karty graficznej | Radeon Vega 3 |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
Interfejs sieciowy | Bluetooth |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Kolor | Szary |
Obudowa | All-In-One |
Wysokość | 38.07 cm |
Głębokość | 20.45 cm |
Dodatkowe oprogramowanie | 5.7 kg |
Pozostałe parametry |
|
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Akcesoria w zestawie |
|
Model | 9US06EA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | AMD Athlon |
Taktowanie (Boost) | 3.2 GHz |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pojemność SSD | 256 GB |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Karta dźwiękowa | |
Czytnik kart pamięci | Tak |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Szerokość | 49.3 cm |
Waga | 5.7 kg |
Informacje o gwarancji |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Przekątna ekranu | 21.5" |
---|---|
Ekran dotykowy | Nie |
Pozostałe parametry wyświetlacza | Matowa |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Model karty graficznej | Radeon Vega 3 |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
Interfejs sieciowy | Bluetooth |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Kolor | Szary |
Obudowa | All-In-One |
Wysokość | 38.07 cm |
Głębokość | 20.45 cm |
Dodatkowe oprogramowanie | 5.7 kg |
Pozostałe parametry |
|
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Athlon Silver 3050U (taktowanie podstawowe 2,3 GHz, maks. 3,2 GHz w trybie Boost, 1 MB pamięci podręcznej L2, 2 rdzenie |
Akcesoria w zestawie |
|
Model | 9US06EA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | AMD Athlon |
Taktowanie (Boost) | 3.2 GHz |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pojemność SSD | 256 GB |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Karta dźwiękowa | |
Czytnik kart pamięci | Tak |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Szerokość | 49.3 cm |
Waga | 5.7 kg |
Informacje o gwarancji |